Guía de Tallas
MEDIDA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ANCHO ESPALDA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGO MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
CONTORNO BUSTO | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CONTORNO CINTURA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
LARGO TOTAL | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.